第3350331期 距下期: 秒
0 + 6 + 0 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350332 | 02 | 杀大单 | |||
3350331 | 10:04 | 0+6+0=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3350330 | 10:01 | 9+5+3=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3350329 | 09:57 | 0+8+5=13 | 03 | 杀大双 | 对 |
3350328 | 09:54 | 2+4+0=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3350327 | 09:50 | 5+4+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3350326 | 09:47 | 4+1+6=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3350325 | 09:43 | 9+2+0=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3350324 | 09:40 | 0+3+2=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
3350323 | 09:36 | 4+0+0=04 | 14 | 杀小单 | 对 |
3350322 | 09:33 | 8+1+4=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3350321 | 09:29 | 7+3+6=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3350320 | 09:26 | 6+3+4=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3350319 | 09:22 | 0+5+5=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3350318 | 09:19 | 9+0+5=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3350317 | 09:15 | 2+7+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350331 | 06 | 小 | 双 | ||
3350330 | 17 | 大 | 单 | ||
3350329 | 13 | 小 | 单 | ||
3350328 | 06 | 小 | 双 | ||
3350327 | 11 | 小 | 单 | ||
3350326 | 11 | 小 | 单 | ||
3350325 | 11 | 小 | 单 | ||
3350324 | 05 | 小 | 单 | ||
3350323 | 04 | 小 | 双 | ||
3350322 | 13 | 小 | 单 | ||
3350321 | 16 | 大 | 双 | ||
3350320 | 13 | 小 | 单 | ||
3350319 | 10 | 小 | 双 | ||
3350318 | 14 | 大 | 双 | ||
3350317 | 09 | 小 | 单 | ||
3350316 | 12 | 小 | 双 | ||
3350315 | 08 | 小 | 双 | ||
3350314 | 10 | 小 | 双 | ||
3350313 | 22 | 大 | 双 | ||
3350312 | 12 | 小 | 双 | ||
3350311 | 10 | 小 | 双 | ||
3350310 | 15 | 大 | 单 | ||
3350309 | 11 | 小 | 单 | ||
3350308 | 07 | 小 | 单 | ||
3350307 | 17 | 大 | 单 | ||
3350306 | 17 | 大 | 单 | ||
3350305 | 15 | 大 | 单 | ||
3350304 | 16 | 大 | 双 | ||
3350303 | 06 | 小 | 双 | ||
3350302 | 08 | 小 | 双 | ||
3350301 | 10 | 小 | 双 | ||
3350300 | 01 | 小 | 单 | ||
3350299 | 10 | 小 | 双 | ||
3350298 | 13 | 小 | 单 | ||
3350297 | 13 | 小 | 单 | ||
3350296 | 19 | 大 | 单 | ||
3350295 | 19 | 大 | 单 | ||
3350294 | 06 | 小 | 双 | ||
3350293 | 14 | 大 | 双 | ||
3350292 | 19 | 大 | 单 | ||
3350291 | 18 | 大 | 双 | ||
3350290 | 17 | 大 | 单 | ||
3350289 | 08 | 小 | 双 | ||
3350288 | 18 | 大 | 双 | ||
3350287 | 09 | 小 | 单 | ||
3350286 | 18 | 大 | 双 | ||
3350285 | 13 | 小 | 单 | ||
3350284 | 07 | 小 | 单 | ||
3350283 | 16 | 大 | 双 | ||
3350282 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出13 16 19 16 17 09 07 05 16 13 |